
Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Miedziane (Niedźwiedź Duży) | Małdyty | 15.00 |
Witoszewskie | Zalewo | 68.30 |
Liwieniec | Prabuty | 81.20 |
Ponapry Wielkie (Peneper Duży) | Miłakowo | 18.60 |
Kołm (Kołmowo) | Susz | 43.40 |
Płaskie | Zalewo | 620.40 |
Karnickie Północne (Ligowskie) | Zalewo | 65.00 |
Piotrkowskie | Iława | 54.40 |
Klasztorne (Leśne, Świdno) | Gardeja | 39.30 |
Wiskie (Zimnowskie, Zimnochy) | Godkowo | 23.10 |
Rucewo Wielkie (Racąg Wielki) | Zalewo | 218.60 |
Narie | Morąg | 1266.00 |
Kałdunek Mały | Iława | 9.30 |
Plińskie Duże | Gardeja | 9.80 |
Kisielice | Kisielice | 13.50 |
Czarne | Morąg | 2.00 |
Suskie | Susz | 62.70 |
Warkalskie (Warkałki, Boldenien) | Miłakowo | 21.20 |
Białe | Ryjewo | - |
Żabie (Żabi Róg) | Morąg | 24.10 |
Naj... jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2021 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska