Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Barlewickie | Sztum | 63.70 |
Czarne k. Boguchwał | Miłakowo | 26.50 |
Rusałka | Milejewo | - |
Balwiąg (Fila, Balwink) | Miłakowo | 10.60 |
Karnickie Południowe | Zalewo | 58.30 |
Sztumskie (Zajezierskie) | Sztum | 50.10 |
Gardzień | Iława | 85.50 |
Pozorty | Zalewo | 45.30 |
Kisielice | Kisielice | 13.50 |
Czerwica | Susz | 37.80 |
Suchy Paskierz (Trockie) | Miłomłyn | 9.50 |
Beniaskie (Bieniaskie, Bieniasze) | Miłakowo | 12.50 |
Mątki | Ryjewo | 10.00 |
Litewskie (Litwa) | Miłakowo | 10.00 |
Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 |
Grażymowskie Wschodnie | Prabuty | 65.80 |
Głęboczek (Kacze) | Gardeja | - |
Małe Piotrkowskie | Iława | 9.00 |
Martwe | Milejewo | 3.50 |
Ponapry Małe (Peneper Mały) | Miłakowo | 10.50 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także