Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Czarne | Sztum | - |
| Molajny (Maliniak, Bogaczewo) | Morąg | 12.20 |
| Kawki | Susz | 22.90 |
| Klasztorne | Gardeja | 77.70 |
| Gardzień | Iława | 85.50 |
| Kałdunek Mały | Iława | 9.30 |
| Litewskie (Litwa) | Miłakowo | 10.00 |
| Zielone | Morąg | 3.20 |
| Czarne | Gardeja | 49.40 |
| Motława Mała | Stary Dzierzgoń | 13.70 |
| Grażymowskie Zachodnie | Prabuty | 74.80 |
| Mały Jeziorak (Miejskie) | Iława (miasto) | 26.00 |
| Białe | Ryjewo | - |
| Karnickie Południowe | Zalewo | 58.30 |
| Molwiąg (Kruka) | Miłakowo | 2.50 |
| Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
| Tarda | Miłomłyn | 30.30 |
| Zgniłek | Iława | 2.90 |
| Tynwałdzkie (Tynwałd) | Iława | 29.90 |
| Barlewickie | Sztum | 63.70 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także