Jeziora (na literę B)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Bagieńsko | Miłomłyn | 2.70 |
| Balewskie | Mikołajki Pomorskie | 108.50 |
| Balwiąg (Fila, Balwink) | Miłakowo | 10.60 |
| Barlewickie | Sztum | 63.70 |
| Bartek | Kisielice | - |
| Bartężek | Morąg | 385.30 |
| Bądze | Stary Dzierzgoń | 149.90 |
| Beniaskie (Bieniaskie, Bieniasze) | Miłakowo | 12.50 |
| Białe | Ryjewo | - |
| Białe | Sztum | - |
| Bożęcin | Morąg | 12.50 |
| Brachlewo | Kwidzyn | 17.00 |
| Burgale (Bronowskie) | Prabuty | 79.00 |
| Łabędzie (Buchcień) | Iława | 22.20 |
| Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także