Jeziora (na literę C)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Czarne | Susz | 4.50 |
| Czarne | Gardeja | 49.40 |
| Czarne | Sztum | - |
| Czarne | Zalewo | 10.00 |
| Czarne | Morąg | 2.00 |
| Czarne Dolne | Gardeja | 16.80 |
| Czarne k. Boguchwał | Miłakowo | 26.50 |
| Czerwica | Susz | 37.80 |
| Czerwone | Iława | 16.90 |
| Czyste (Jasne) | Iława | 10.60 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także