Jeziora (na literę G)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Gardzień | Iława | 85.50 |
Gaudy | Susz | 152.50 |
Gemben (Gembin) | Stary Dzierzgoń | 15.60 |
Gil Mały | Miłomłyn | 57.20 |
Gil Wielki | Miłomłyn | 539.30 |
Głęboczek (Kacze) | Gardeja | - |
Głęboczek | Gardeja | - |
Głębokie | Iława | 8.50 |
Głębokie | Iława | 6.50 |
Goplenica | Elbląg (miasto) | 2.20 |
Goryńskie | Kisielice | 200.10 |
Grażymowskie Wschodnie | Prabuty | 65.80 |
Grażymowskie Zachodnie | Prabuty | 74.80 |
Gultinek Duży (Gulting Duży) | Iława | - |
Gultinek Mały (Gulting Mały) | Iława | - |
Gultinek Średni (Gulting Średni) | Iława | - |
Mózgowskie (Gulbińskie, Gulbskie, Jędrychowo) | Iława | 22.60 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także