Jeziora (na literę J)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Czyste (Jasne) | Iława | 10.60 |
Ilińsk (Jelonek) | Miłomłyn | 235.40 |
Januszewskie | Susz | 111.30 |
Jaśkowskie | Zalewo | 152.00 |
Jelonek Mały (Surzyckie, Liksajny, Żurki) | Małdyty | 15.90 |
Jeziorak (Jeziorak Duży) | Iława | 3219.40 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także