Jeziora (na literę K)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Głęboczek (Kacze) | Gardeja | - |
Ilińsk Mały (Korolewskie, Długie) | Miłomłyn | 21.20 |
Kałdunek Mały | Iława | 9.30 |
Kałdunek Wielki (Kałdunek Duży) | Iława | 24.70 |
Kałduńskie (Kałdun) | Iława | 23.50 |
Kamień | Gardeja | - |
Kaniewo (Koniecwałdzkie) | Sztum | 18.60 |
Karaś | Iława | 423.30 |
Karnickie Południowe | Zalewo | 58.30 |
Karnickie Północne (Ligowskie) | Zalewo | 65.00 |
Karpiarnia | Sztum | - |
Kawki | Susz | 22.90 |
Kęckie (Kęty) | Małdyty | 90.40 |
Kiersickie (Kirszniter) | Miłomłyn | 3.20 |
Kiersickie (Korsuń) | Rychliki | 20.50 |
Kisielice | Kisielice | 13.50 |
Klasztorne | Gardeja | 77.70 |
Klasztorne (Leśne, Świdno) | Gardeja | 39.30 |
Klecewskie (Kucki) | Gardeja | 182.30 |
Kocioł | Małdyty | - |
Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
Kociołek | Iława | - |
Kociołek Duży (Duży Kocioł, Kociołek Wielki) | Iława | 7.00 |
Kołm (Kołmowo) | Susz | 43.40 |
Kuksy (Kukskie) | Dzierzgoń | 27.00 |
Molwiąg (Kruka) | Miłakowo | 2.50 |
Silm (Kamionka) | Iława | 58.80 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także