Jeziora (na literę M)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Małe Piotrkowskie | Iława | 9.00 |
| Mały Gardzień | Iława | 5.00 |
| Mały Jeziorak (Miejskie) | Iława (miasto) | 26.00 |
| Martwe | Milejewo | 3.50 |
| Mątki | Ryjewo | 10.00 |
| Merynos | Susz | 9.00 |
| Miatkie | Iława | 2.10 |
| Miedziane (Niedźwiedź Duży) | Małdyty | 15.00 |
| Mildzie (Mildzkie, Miłakowo) | Miłakowo | 111.90 |
| Młynek | Zalewo | 7.50 |
| Molajny (Maliniak, Bogaczewo) | Morąg | 12.20 |
| Molwiąg (Kruka) | Miłakowo | 2.50 |
| Morawy (Marskie) | Gardeja | 11.20 |
| Motława Mała | Stary Dzierzgoń | 13.70 |
| Motława Wielka | Stary Dzierzgoń | 45.20 |
| Mózgowskie (Gulbińskie, Gulbskie, Jędrychowo) | Iława | 22.60 |
| Papówek (Małe) | Kisielice | 14.90 |
| Rucewo Małe (Mały Racąg) | Zalewo | 103.60 |
| Sowica (Mątne, Mętne) | Prabuty | 77.60 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także