Jeziora (na literę P)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Papówek (Małe) | Kisielice | 14.90 |
Parlety | Sztum | - |
Perkun (Parkun) | Iława | 11.10 |
Pieszkowo | Morąg | 13.80 |
Piławeckie Błoto (Piławki) | Miłomłyn | 5.00 |
Piłąg | Morąg | 8.00 |
Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 |
Piotrkowskie | Iława | 54.40 |
Plińskie Duże | Gardeja | 9.80 |
Płajteczek | Iława | 2.60 |
Płajtek (Duży Plajtek) | Iława | 10.00 |
Płaskie | Zalewo | 620.40 |
Ponapry Małe (Peneper Mały) | Miłakowo | 10.50 |
Ponapry Wielkie (Peneper Duży) | Miłakowo | 18.60 |
Popówko | Kisielice | 85.20 |
Pozorty | Zalewo | 45.30 |
Wajgart (Piekło, Bareczno, Boreczno) | Zalewo | 36.20 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także