Jeziora (na literę S)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Jelonek Mały (Surzyckie, Liksajny, Żurki) | Małdyty | 15.90 |
| Łodygowo (Staw Łodygowo, Staw Duży) | Kisielice | - |
| Sambród | Małdyty | 128.40 |
| Sasiny | Małdyty | 53.20 |
| Siemiańskie (Urowiec) | Iława | 22.10 |
| Silm (Kamionka) | Iława | 58.80 |
| Skiertąg | Morąg | 85.60 |
| Sowica (Mątne, Mętne) | Prabuty | 77.60 |
| Srebrne Duże | Miłomłyn | 8.50 |
| Stare | Elbląg (miasto) | 4.70 |
| Stęgwica (Stęgwicz) | Iława | 39.70 |
| Suchy Paskierz (Trockie) | Miłomłyn | 9.50 |
| Suskie | Susz | 62.70 |
| Sztumskie (Zajezierskie) | Sztum | 50.10 |
| Szymbarskie | Iława | 165.20 |
| Trupel (Szwarcenowo) | Kisielice | 278.40 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także