Jeziora (na literę W)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Wajgart (Piekło, Bareczno, Boreczno) | Zalewo | 36.20 |
| Warkalskie (Warkałki, Boldenien) | Miłakowo | 21.20 |
| Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
| Winiec | Miłomłyn | 18.80 |
| Wiskie (Zimnowskie, Zimnochy) | Godkowo | 23.10 |
| Witoszewskie | Zalewo | 68.30 |
| Wodziany | Małdyty | 3.00 |
| Wuksniki (Wukśniki) | Miłakowo | 117.10 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także