Jeziora gdzie znajdziesz rybę: leszcz
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Bartężek | Morąg | 385.30 |
| Czarne k. Boguchwał | Miłakowo | 26.50 |
| Dauby (Dubno) | Zalewo | 62.50 |
| Gil Wielki | Miłomłyn | 539.30 |
| Ilińsk (Jelonek) | Miłomłyn | 235.40 |
| Jeziorak (Jeziorak Duży) | Iława | 3219.40 |
| Kęckie (Kęty) | Małdyty | 90.40 |
| Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
| Łabędź | Iława | 308.40 |
| Mildzie (Mildzkie, Miłakowo) | Miłakowo | 111.90 |
| Narie | Morąg | 1266.00 |
| Okonie (Tylne, Okunie) | Godkowo | 33.30 |
| Ponapry Wielkie (Peneper Duży) | Miłakowo | 18.60 |
| Ruda Woda (Duckie) | Małdyty | 655.00 |
| Wajgart (Piekło, Bareczno, Boreczno) | Zalewo | 36.20 |
| Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
| Wuksniki (Wukśniki) | Miłakowo | 117.10 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także