Jeziora gdzie znajdziesz rybę: sandacz
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Czarne k. Boguchwał | Miłakowo | 26.50 |
| Dauby (Dubno) | Zalewo | 62.50 |
| Ilińsk (Jelonek) | Miłomłyn | 235.40 |
| Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
| Łabędź | Iława | 308.40 |
| Mildzie (Mildzkie, Miłakowo) | Miłakowo | 111.90 |
| Okonie (Tylne, Okunie) | Godkowo | 33.30 |
| Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 |
| Płaskie | Zalewo | 620.40 |
| Ruda Woda (Duckie) | Małdyty | 655.00 |
| Skiertąg | Morąg | 85.60 |
| Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
| Żabie (Żabi Róg) | Morąg | 24.10 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także