Jeziora gdzie znajdziesz rybę: szczupak
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Bartężek | Morąg | 385.30 |
| Dauby (Dubno) | Zalewo | 62.50 |
| Gil Wielki | Miłomłyn | 539.30 |
| Ilińsk (Jelonek) | Miłomłyn | 235.40 |
| Iłgi (Iłga) | Miłomłyn | 32.50 |
| Jeziorak (Jeziorak Duży) | Iława | 3219.40 |
| Karnickie Południowe | Zalewo | 58.30 |
| Kęckie (Kęty) | Małdyty | 90.40 |
| Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
| Narie | Morąg | 1266.00 |
| Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 |
| Ponapry Małe (Peneper Mały) | Miłakowo | 10.50 |
| Ponapry Wielkie (Peneper Duży) | Miłakowo | 18.60 |
| Pozorty | Zalewo | 45.30 |
| Ruda Woda (Duckie) | Małdyty | 655.00 |
| Sambród | Małdyty | 128.40 |
| Sasiny | Małdyty | 53.20 |
| Skiertąg | Morąg | 85.60 |
| Wajgart (Piekło, Bareczno, Boreczno) | Zalewo | 36.20 |
| Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
| Wuksniki (Wukśniki) | Miłakowo | 117.10 |
| Żabie (Żabi Róg) | Morąg | 24.10 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także