Jeziora gdzie znajdziesz rybę: węgorz
| Nazwa | Gmina | Pow w ha |
|---|---|---|
| Bartężek | Morąg | 385.30 |
| Dauby (Dubno) | Zalewo | 62.50 |
| Jeziorak (Jeziorak Duży) | Iława | 3219.40 |
| Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
| Narie | Morąg | 1266.00 |
| Okonie (Tylne, Okunie) | Godkowo | 33.30 |
| Pozorty | Zalewo | 45.30 |
| Skiertąg | Morąg | 85.60 |
| Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także