
Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Tynwałdzkie (Tynwałd) | Iława | 29.90 |
Płajteczek | Iława | 2.60 |
Perkun (Parkun) | Iława | 11.10 |
Beniaskie (Bieniaskie, Bieniasze) | Miłakowo | 12.50 |
Osa | Iława | 20.50 |
Piłąg | Morąg | 8.00 |
Karnickie Północne (Ligowskie) | Zalewo | 65.00 |
Dłużek (Dłużyca) | Kisielice | 100.70 |
Ilińsk Mały (Korolewskie, Długie) | Miłomłyn | 21.20 |
Wuksniki (Wukśniki) | Miłakowo | 117.10 |
Czarne | Zalewo | 10.00 |
Pieszkowo | Morąg | 13.80 |
Łabędzie (Buchcień) | Iława | 22.20 |
Bartek | Kisielice | - |
Plińskie Duże | Gardeja | 9.80 |
Gultinek Średni (Gulting Średni) | Iława | - |
Stare | Elbląg (miasto) | 4.70 |
Kocioł | Małdyty | - |
Sowica (Mątne, Mętne) | Prabuty | 77.60 |
Goplenica | Elbląg (miasto) | 2.20 |
Naj... jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2023 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska