Wybrane jeziora
Poniżej prezentujemy listę 20 wybranych losowo jezior w regionie. Wybierz początkową literę, aby zobaczyć listę jezior.
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Zawrockie (Zawroty) | Morąg | 20.00 |
Sowica (Mątne, Mętne) | Prabuty | 77.60 |
Osa | Iława | 20.50 |
Kęckie (Kęty) | Małdyty | 90.40 |
Ruda Woda (Duckie) | Małdyty | 655.00 |
Tynwałdzkie (Tynwałd) | Iława | 29.90 |
Czarne | Sztum | - |
Karaś | Iława | 423.30 |
Łodygowo (Staw Łodygowo, Staw Duży) | Kisielice | - |
Narie | Morąg | 1266.00 |
Piławeckie Błoto (Piławki) | Miłomłyn | 5.00 |
Wiskie (Zimnowskie, Zimnochy) | Godkowo | 23.10 |
Morawy (Marskie) | Gardeja | 11.20 |
Bożęcin | Morąg | 12.50 |
Litewskie (Litwa) | Miłakowo | 10.00 |
Barlewickie | Sztum | 63.70 |
Jeziorak (Jeziorak Duży) | Iława | 3219.40 |
Czarne | Gardeja | 49.40 |
Klasztorne | Gardeja | 77.70 |
Twarożek (Twaroczek) | Zalewo | 3.20 |
Na ryby? Sprawdź gdzie znajdziesz:
Naj... jeziora
Największe jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także