Jeziora gdzie znajdziesz rybę: sandacz
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Czarne k. Boguchwał | Miłakowo | 26.50 |
Dauby (Dubno) | Zalewo | 62.50 |
Ilińsk (Jelonek) | Miłomłyn | 235.40 |
Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
Łabędź | Iława | 308.40 |
Mildzie (Mildzkie, Miłakowo) | Miłakowo | 111.90 |
Okonie (Tylne, Okunie) | Godkowo | 33.30 |
Piniewo (Budwickie, Budwity) | Małdyty | 45.10 |
Płaskie | Zalewo | 620.40 |
Ruda Woda (Duckie) | Małdyty | 655.00 |
Skiertąg | Morąg | 85.60 |
Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
Żabie (Żabi Róg) | Morąg | 24.10 |
Naj... jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2025 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska