Jeziora gdzie znajdziesz rybę: węgorz
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Bartężek | Morąg | 385.30 |
Dauby (Dubno) | Zalewo | 62.50 |
Jeziorak (Jeziorak Duży) | Iława | 3219.40 |
Kocioł k. Urowa | Zalewo | 79.90 |
Narie | Morąg | 1266.00 |
Okonie (Tylne, Okunie) | Godkowo | 33.30 |
Pozorty | Zalewo | 45.30 |
Skiertąg | Morąg | 85.60 |
Wielimowskie | Miłomłyn | 6.00 |
Naj... jeziora
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2024 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Galindia Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska